Skip to product information
DUALSKY XM6360EA 3rd Generation Aircraft Model Fixed Wing Brushless Motor
$115.20
Sale price
$115.20
Regular price
$160.00
| EA V3 SERIES | XM6360EA-11 | XM6360EA-19 | XM6360EA-22 |
| SKU(商品编码) | 51870 | 51871 | 51872 |
| KV(KV值) | 380 | 220 | 190 |
| Weight(g)(重量,不含配件) | 650 | 635 | 640 |
| Dimensions(D×L)[mm](尺寸) | 63.1x63 | ||
| Diameter of Shaft(mm)(轴径) | 8.0 | ||
| Spec.of Mounting Holes(安装孔距) | 4-M4,32/324-M4,44/44 | ||
| Input Connectors(输入插头) | DB4 | ||
| Dimensions of Stator(mm)(定子尺 | 寸 ) | 5330 | |
| Slots &Poles(槽数,极数) | 12N14P | ||
| Ri(mOhm)(电机内阻) | 9.8 | 28 | 36 |
| Io@10V(A)(空载电流) | 2.6 | 1.2 | 1.0 |
| No.of Cells(LiPo)(适用电池) | 61..8 | 10¹ | 10..12¹ |
| Efficiency Current[A](效率电流) | 65.0 | 47.5 | 41.0 |
| Burst Current(15S)[A](峰值电流) | 130 | 95 | 82 |
| Peak Power(15S)[W](峰值功率) | 3120 | 3800 | 3936 |
| Peak Torque [N ·M](峰值扭矩) | 4.08 | 5.15 | 5.15 |
| Recommended ESC(推荐调速器) | SUMMIT 120 | SUMMIT 120HV | SUMMIT 120HV |
| Recommended Propeller(螺旋桨) | 6S:20x10E,20x12E,22×8E 8S:17x10,18x10 |
10S:20.5x12WE21x13E 12 |
0S22x12E,23x10E,23x12E² S:20x10E,20.5x12WE,22x10E |
| Application(适用级别) | 170E,.140-.1702-stroke.Up to .2004st | ||





