Skip to product information
SunnySky A2212 Brushless Motors
$8.58
Sale price
$8.58
Regular price
$11.00
KV980:
| Stator Diameter | 22mm | Weight | 56g |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 12mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length | 40mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Max Lipo Cell | 3-4S |
| Motor Kv | 980 | ESC | 20A |
| No-load current | 0.7A/10V | Recommended Prop(inch) | 9045 |
| Motor Resistance | 123mΩ |
|
|
| Max Continuous Current | 20A/30s | ||
| Max Continuous Power | 330W |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9450 | 11.1 | 0.9 | 100 | 10 | 10.01 | 112℃ |
| 1.9 | 200 | 21 | 9.48 | |||
| 3.2 | 300 | 36 | 8.45 | |||
| 4.6 | 400 | 51 | 7.83 | |||
| 6.2 | 500 | 69 | 7.27 | |||
| 8 | 600 | 89 | 6.76 | |||
| 10.2 | 720 | 113 | 6.36 | |||
| 12.5 | 0.7 | 100 | 9 | 11.43 | ||
| 1.7 | 200 | 21 | 9.41 | |||
| 2.9 | 300 | 36 | 8.28 | |||
| 4.2 | 400 | 53 | 7.62 | |||
| 5.6 | 500 | 70 | 7.14 | |||
| 7.3 | 600 | 91 | 6.58 | |||
| 9 | 700 | 113 | 6.22 | |||
| 11.9 | 860 | 149 | 5.78 | |||
| 14.8 | 0.6 | 100 | 9 | 11.26 | ||
| 1.5 | 200 | 22 | 9.01 | |||
| 2.5 | 300 | 37 | 8.11 | |||
| 3.7 | 400 | 55 | 7.3 | |||
| 5 | 500 | 74 | 6.76 | |||
| 6.4 | 600 | 95 | 6.33 | |||
| 8 | 700 | 118 | 5.91 | |||
| 9.7 | 800 | 144 | 5.57 | |||
| 11.6 | 900 | 172 | 5.24 | |||
| 13.5 | 1000 | 200 | 5.01 | |||
| 15 | 1090 | 222 | 4.91 | |||
| 16.5 | 0.5 | 100 | 8 | 12.12 | ||
| 1.4 | 200 | 23 | 8.66 | |||
| 2.3 | 300 | 38 | 7.91 | |||
| 3.5 | 400 | 58 | 6.93 | |||
| 4.6 | 500 | 76 | 6.59 | |||
| 6 | 600 | 99 | 6.06 | |||
| 7.5 | 700 | 124 | 5.66 | |||
| 8.9 | 800 | 147 | 5.45 | |||
| 10.5 | 900 | 173 | 5.19 | |||
| 12.5 | 1000 | 206 | 4.85 | |||
| 14.3 | 1100 | 236 | 4.66 | |||
| 16.6 | 1220 | 274 | 4.45 |
KV1250:
| Specifications | A2212 | ||||||
| Stator Diameter | 22mm | 定子外径 | |||||
| Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | |||||
| No.of Stator S1ots | 12 | 定子槽数 | |||||
| No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | |||||
| Hotor Kv | 1250 | 电机KV | |||||
| NO-Load Current(A/10V) | 0.7A | 空载电流 | |||||
| Motor Resistance | 97mΩ | 电机电阻 | |||||
| Max Continuous Current | 27A/30s | 最大连续电流 | |||||
| Iax Continuous Power | 453.6w | 最大连续功率 | |||||
| Weight | 46g | 重量 | |||||
| Rotor Diameter | 27.5mm | 转子直径 | |||||
| Body Length | 30mm | 电机长度 | |||||
| Max Lipo Cel1 | 3-4S | 支持锂电节数 | |||||
| ESC | 30A | 建议使用电调 | |||||
| Recommend Prop(inch) | 8060 | 推荐螺旋桨规格 | |||||
| Prop | Volts | Anps | Thrust(g | Watts(W) | Efficiency | RFM | 全油门负载温度 |
| (inch) | (V | (A) | |||||
| 8060 | 11.1 | 1.4 | 100 | 15.54 | 6.44 | 3952 | |
| 3.2 | 200 | 35.52 | 5.63 | 5540 | |||
| 5.4 | 300 | 59.94 | 5.01 | 6748 | |||
| 7.7 | 400 | 85.47 | 4.68 | 7817 | |||
| 10.5 | 500 | 116.55 | 4.29 | 8656 | |||
| 14.5 | 615 | 160.95 | 3.82 | 9445 | |||
| 12.5 | 1.2 | 100 | 15 | 6.67 | 3928 | ||
| 2.9 | 200 | 36.25 | 5.52 | 5564 | |||
| 4.9 | 300 | 61.25 | 4.90 | 6784 | |||
| 7.1 | 400 | 88.75 | 4.51 | 7836 | |||
| 9.6 | 500 | 120 | 4.17 | 8665 | |||
| 12.8 | 600 | 160 | 3.75 | 9381 | |||
| 17.1 | 735 | 213.75 | 3.44 | 10226 | 10nin 55℃ | ||
| 14.8 | 1.1 | 100 | 16.28 | 6.14 | 3935 | ||
| 2.5 | 200 | 37 | 5.41 | 5619 | |||
| 4.3 | 300 | 63.64 | 4.71 | 6786 | |||
| 6.2 | 400 | 91.76 | 4.36 | 7622 | |||
| 8.5 | 500 | 125.8 | 3.97 | 8602 | |||
| 11.3 | 600 | 167.24 | 3.59 | 9326 | |||
| 13.7 | 700 | 202.76 | 3.45 | 10065 | |||
| 17.6 | 800 | 260.48 | 3.07 | 10713 | |||
| 22.6 | 960 | 334.48 | 2.87 | 11437 | |||
| 16.8 | 1 | 100 | 16.8 | 5.95 | 3962 | ||
| 2.3 | 200 | 38.64 | 5.18 | 5541 | |||
| 3.9 | 300 | 65.52 | 4.58 | 6724 | |||
| 5.6 | 400 | 94.08 | 4.25 | 7618 | |||
| 7.7 | 500 | 129.36 | 3.87 | 8615 | |||
| 10.2 | 600 | 171.36 | 3.50 | 9362 | |||
| 12.9 | 700 | 216.72 | 3.23 | 10037 | |||
| 16 | 800 | 268.8 | 2.98 | 10741 | |||
| 19.9 | 900 | 334.32 | 2.69 | 11221 | |||
| 23.6 | 1000 | 396.48 | 2.52 | 11903 | |||
| 26.9 | 1120 | 451.92 | 2.48 | 12335 | 45s 88℃ | ||
KV1400:
| Specifications | A2212 | ||
| Stator Diameter | 22mm | 定子外径 | |
| Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | |
| No.of Stator S1ots | 12 | 定子槽数 | |
| No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | |
| Motor Kv | 1400 | 电机KV | |
| NO-Load Current(A/10V) | 0.9A | 空载电流 | |
| Motor Resistance | 76m82 | 电机电阻 | |
| Max Continuous Current | 25A/30s | 最大连续电流 | |
| Max Continuous Power | 420w | 最大连续功率 | |
| Veight | 5lg | 重量 | |
| Rotor Diameter | 27.5mm | 转子直径 | |
| Body Length | 30mm | 电机长度 | |
| Max Lipo Ce11 | 3-4S | 支持锂电节数 | |
| ESC | 30A | 建议使用电调 | |
| Recommend Prop(inch) | 70508060 | 推荐螺旋桨规格 | |
| Prop | Volts | Anps | Thrust(g) | Vatts(W | Efficieney (g/W |
RFH | 全油门负载温度 |
| (inch) | (V | A | |||||
| 8060 | 11.1 | 1.4 | 100 | 15.54 | 6.44 | 3828 | |
| 3.3 | 200 | 36.63 | 5.46 | 5445 | |||
| 5.6 | 300 | 62.16 | 4.83 | 6711 | |||
| 8 | 400 | 88.8 | 4.50 | 7634 | |||
| 10.5 | 500 | 116.55 | 4.29 | 8593 | |||
| 13.5 | 600 | 149.85 | 4.00 | 9323 | |||
| 18.8 | 750 | 208.68 | 3.59 | 10192 | |||
| 12.5 | 1.3 | 100 | 16.25 | 6.15 | 3859 | ||
| 3 | 200 | 37.5 | 5.33 | 5501 | |||
| 5 | 300 | 62.5 | 4.80 | 6680 | |||
| 7.3 | 400 | 91.25 | 4.38 | 7668 | |||
| 9.8 | 500 | 122.5 | 4.08 | 8506 | |||
| 12.6 | 600 | 157.5 | 3.81 | 9248 | |||
| 16 | 700 | 200 | 3.50 | 10035 | |||
| 22.4 | 880 | 280 | 3.14 | 11049 | 1nin 20s 60℃ | ||
| 7050 | 14.8 | 1.2 | 100 | 17.76 | 5.63 | 5264 | |
| 2.8 | 200 | 41.44 | 4.83 | 7368 | |||
| 4.6 | 300 | 68.08 | 4.41 | 8911 | |||
| 6.8 | 400 | 100.64 | 3.97 | 10221 | |||
| 9.4 | 500 | 139.12 | 3.59 | 11445 | |||
| 12.2 | 600 | 180.56 | 3.32 | 12231 | |||
| 15.4 | 700 | 227.92 | 3.07 | 13225 | |||
| 20.4 | 850 | 301.92 | 2.82 | 14346 | |||
| 16.8 | 1.1 | 100 | 18.48 | 5.41 | 5291 | ||
| 2.5 | 200 | 42 | 4.76 | 7379 | |||
| 4.2 | 300 | 70.56 | 4.25 | 8917 | |||
| 6.3 | 400 | 105.84 | 3.78 | 10213 | |||
| 8.7 | 500 | 146.16 | 3.42 | 11440 | |||
| 11.3 | 600 | 189.84 | 3.16 | 12234 | |||
| 14.3 | 700 | 240.24 | 2.91 | 13312 | |||
| 17.6 | 800 | 295.68 | 2.71 | 14004 | |||
| 21.1 | 900 | 354.48 | 2.54 | 14913 | |||
| 24.7 | 1010 | 414.96 | 2.43 | 15592 | 50s 70℃ |
KV2450:
| Specifications | A2212 | ||||||
| Stator Diameter | 22mm | 定子外径 | |||||
| Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | |||||
| No.of Stator Slots | 12 | 定子槽数 | |||||
| No.of Rotor Poles | 10 | 转子极数 | |||||
| Hotor Kv | 2450 | 电机KV | |||||
| NO-Load Current(A/10V) | 1.7A | 空载电流 | |||||
| Motor Resistance | 32mΩ | 电机电阻 | |||||
| Max Continuous Current | 28A/30s | 最大连续电流 | |||||
| Max Continuous Power | 350w | 最大连续功率 | |||||
| Weight | 54g | 重量 | |||||
| Rotor Diameter | 27.5mm | 转子直径 | |||||
| Body Length | 30mm | 电机长度 | |||||
| Max Lipo Cel1 | 3S | 支持锂电节数 | |||||
| ESC | 30A | 建议使用电调 | |||||
| Recommend Prop(inch) | 50405045 | 推荐螺旋桨规格 | |||||
| Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Tatts(W) | Efficiency | RPI | 全油门负载温度 |
| (inch) | (V) | (A) | |||||
| 5040 | 11.1 | 1.9 | 100 | 21.09 | 4.74 | 8321 | |
| 4.4 | 200 | 48.84 | 4.10 | 11745 | |||
| 7.3 | 300 | 81.03 | 3.70 | 14102 | |||
| 10.4 | 400 | 115.44 | 3.47 | 16420 | |||
| 13.5 | 500 | 149.85 | 3.34 | 18168 | |||
| 17.3 | 600 | 192.03 | 3.12 | 20166 | |||
| 22.9 | 760 | 254.19 | 2.99 | 22253 | |||
| 12.5 | 1.7 | 100 | 21.25 | 4.71 | 8257 | ||
| 4 | 200 | 50 | 4.00 | 11661 | |||
| 6.6 | 300 | 82.5 | 3.64 | 14184 | |||
| 9.5 | 400 | 118.75 | 3.37 | 16357 | |||
| 12.6 | 500 | 157.5 | 3.17 | 18147 | |||
| 15.7 | 600 | 196.25 | 3.06 | 20179 | |||
| 19.6 | 700 | 245 | 2.86 | 21753 | |||
| 23.3 | 800 | 291.25 | 2.75 | 23055 | |||
| 27.6 | 910 | 345 | 2.64 | 24857 | 45℃ | ||
| 5045 | 11.1 | 2.1 | 100 | 23.31 | 4.29 | 9297 | |
| 4.8 | 200 | 53.28 | 3.75 | 12727 | |||
| 7.8 | 300 | 86.58 | 3.47 | 15294 | |||
| 10.9 | 400 | 120.99 | 3.31 | 17247 | |||
| 14.5 | 500 | 160.95 | 3.11 | 19258 | |||
| 20.2 | 640 | 224.22 | 2.85 | 21722 | |||
| 12.5 | 1.9 | 100 | 23.75 | 4.21 | 9235 | ||
| 4.3 | 200 | 53.75 | 3.72 | 12660 | |||
| 7 | 300 | 87.5 | 3.43 | 15265 | |||
| 10.1 | 400 | 126.25 | 3.17 | 17261 | |||
| 13.4 | 500 | 167.5 | 2.99 | 19286 | |||
| 17 | 600 | 212.5 | 2.82 | 21147 | |||
| 24.5 | 780 | 306.25 | 2.55 | 24012 | 48℃ | ||